新聞資訊
管道閥門之【Q41F法蘭式球閥】
日期:2025-07-05 10:43
瀏覽次數:1198
摘要:
管道閥門之【Q41F法蘭式球閥】
1、公稱壓力或壓力級:PN1.0-32.0MPa、ANSI CLASS 150-900、JIS10-20K;
2、公稱通徑或口徑:DN6~900、NPS 1/4 ~36;
3、連接方式:法蘭、對焊、螺紋、承插焊等;
4、適用溫度:-196℃~540℃;
5、驅動方式:手動、蝸輪蝸桿傳動、氣動、電動、液動、氣液聯動、電液聯動;
6、閥體材料:WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8(304)、CF3(304L)、CF8M(316)、CF3M (316L)、Ti。選用不同的材質,可分別適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介質、尿素等多種介質。
管道閥門之【Q41F法蘭球閥】
管道閥門之【Q41F法蘭式球閥】
管道閥門之【Q41F法蘭式球閥】
詳情請聯系---
銷售專線:021-32519068 圖文傳真:021-32518920 直線聯系:13818833907 聯系人:小胡 在線聯系QQ: 1364159937 1301452546 E-mail:xilunlt@126.com
1、公稱壓力或壓力級:PN1.0-32.0MPa、ANSI CLASS 150-900、JIS10-20K;
2、公稱通徑或口徑:DN6~900、NPS 1/4 ~36;
3、連接方式:法蘭、對焊、螺紋、承插焊等;
4、適用溫度:-196℃~540℃;
5、驅動方式:手動、蝸輪蝸桿傳動、氣動、電動、液動、氣液聯動、電液聯動;
6、閥體材料:WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8(304)、CF3(304L)、CF8M(316)、CF3M (316L)、Ti。選用不同的材質,可分別適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介質、尿素等多種介質。
管道閥門之【Q41F法蘭球閥】
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 140 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050, | 1050 | 1410 |
Wt(㎏) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt(Kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
序號NO. | 零件名稱 | 材質 | |
GB | ASTM | ||
1 | 閥體 | WCB | A216-WCB |
2 | 密封圈 | PTFE | PTFE |
3 | 球體 | 1Cr18Ni9Ti | SS304 |
4 | 螺母 | 35 | A194-2H |
5 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
6 | 石體 | WCB | A216-WCB |
7 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 | B12.10-304/F.G |
8 | 填料 | PTFE | PTFE |
9 | 填料壓蓋 | WCB | A216-WCB |
0 | 定位片 | 25 | A105 |
11 | 擋圈 | 65Mn | AISI 1066 |
12 | 手柄 | K33 | A47-667 Gr.32510 |
13 | 閥桿 | 1Cr33 | A276-410 |
14 | 螺釘 | 35 | A193-B7 |
15 | 止推墊片 | PTFE | PTFE |
壓力等級 | 試驗壓力(MPa) | ||
公稱壓力(PN) | 磅級(Class) | 殼體試驗 | 密封試驗 |
1.0 | - | 1.5 | 1.1 |
1.6 | - | 2.5 | 1.76 |
2.5 | - | 3.8 | 2.75 |
4.0 | - | 6.0 | 4.4 |
6.4 | - | 9.6 | 7.04 |
- | 150 | 3.0 | 2.2 |
- | 300 | 7.6 | 5.6 |
- | 600 | 15.0 | 11.0 |
- | 10K | 2.4 | 1.5 |
- | 20K | 5.8 | 4.0 |
銷售專線:021-32519068 圖文傳真:021-32518920 直線聯系:13818833907 聯系人:小胡 在線聯系QQ: 1364159937 1301452546 E-mail:xilunlt@126.com